
皇家索阿查
RealSoachaCundinamarca
球队市值:0
所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 索阿查(英文名:RealSoachaCundinamarca,粤语名:索阿查), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前索阿查的市值为:0,索阿查共有球员14人,外籍球员12人,我们将为你实时更新索阿查赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
2025-01-29 | 国民竞技U20 | 租借 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 陶罗 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
2024-08-18 | 国民竞技U20 | 租借 | ||
2024-07-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕特里奥坦斯 | 已解约 | ||
2024-01-10 | 托利马体育 | 租借 | ||
2024-01-01 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 国民竞技U20 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 拉伊奎达德 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 国民竞技U20 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 托利马体育 | 租借结束 | ||
2025-01-29 | 索亚查青年 | 租借 | ||
2025-01-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 国民竞技U20 | 租借结束 | ||
2024-08-18 | 陶罗 | 租借 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-10 | 索亚查青年 | 租借 | ||
2024-01-01 | 国民竞技U20 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 托利马体育 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 索亚查青年 | 租借 | ||
2022-07-01 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 拉伊奎达德 | 已签约 |