24直播网
以色列女足
Israelw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介以色列女足(英文名:Israelw,粤语名:以色列女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前以色列女足的市值为:0,以色列女足共有球员75人,外籍球员7人,我们将为你实时更新以色列女足赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 富勒姆 0:0 曼联 0:0
英超 2025-08-30 曼联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 曼联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 热刺 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-22 曼联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-29 水晶宫 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-03 曼联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 利兹联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-07 伯恩利 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 曼联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-07 曼联 0:0 热刺 0:0
英超 2026-02-11 西汉姆联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-21 埃弗顿 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-28 曼联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 曼联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 布莱顿 0:0 曼联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 富勒姆 0:0 曼联 0:0
英超 2025-08-30 曼联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 曼联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 热刺 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-22 曼联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-29 水晶宫 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-03 曼联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 利兹联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-07 伯恩利 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 曼联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-07 曼联 0:0 热刺 0:0
英超 2026-02-11 西汉姆联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-21 埃弗顿 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-28 曼联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 曼联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 布莱顿 0:0 曼联 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 莉亚·巴尔凯 1999-04-05 0 0 D 0 0 0 0
2 雪拉·艾琳娜 2000-04-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
3 卡林森德尔 1998-10-26 0 0 M 0 0 0 0
4 玛丽安·阿瓦德 1996-10-29 0 0 M 0 0 0 0
5 丹尼尔·索弗 1998-01-14 0 0 F 0 0 0 0
6 诺拉·阿博·沙纳布 1987-12-09 0 0 D 以色列 0 0 0 0
7 梅塔尔沙拉比 2000-03-23 0 0 M 以色列 0 0 0 0
8 拉赫尔什坦什奈德 1994-02-10 0 0 M 以色列 0 0 0 0
9 阿米特·科恩 1999-07-22 0 0 G 以色列 0 0 0 0
10 法尔康 1992-05-07 164 0 F 以色列 0 0 0 0
11 拉宁·萨拉梅 1996-08-16 0 0 F 0 0 0 0
12 雷瓦哈 2000-05-21 0 0 F 以色列 0 0 0 0
13 卡林·拉哈米 1989-06-23 0 0 G 0 0 0 0
14 米切尔 1994-04-10 0 0 F 0 0 0 0
15 塔尔·法格兹切特 2001-05-11 0 0 M 以色列 0 0 0 0
16 克拉尔·哈赞 1999-01-17 0 0 F 以色列 0 0 0 0
17 1995-08-16 0 0 D 以色列 0 0 0 0
18 1994-10-04 0 0 D 以色列 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 M 以色列 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 G 以色列 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 M 以色列 0 0 0 0
22 Y.奥泽尔 2001-02-11 0 0 F 以色列 0 0 0 0
23 奇特曼 1999-04-19 0 0 M 以色列 0 0 0 0
24 Noa·Selimhodzic 2003-10-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
25 Awad, Marian 1996-10-29 0 0 M 以色列 0 0 0 0
26 Van Ouwerkerk, Levie 1991-08-08 0 0 F 以色列 0 0 0 0
27 Rachamim, Carine 1989-06-23 0 0 F 以色列 0 0 0 0
28 Ranin·Zubeidat 1992-06-17 0 0 F 以色列 0 0 0 0
29 Hanin·Naser 1992-10-04 0 0 F 以色列 0 0 0 0
30 Hanin·Zubeidat 1992-06-17 0 0 M 以色列 0 0 0 0
31 Sapir·Sarusi 1994-09-04 0 0 M 以色列 0 0 0 0
32 梅拉芙·沙米尔 1988-01-18 0 0 G 以色列 0 0 0 0
33 Aya·Cohen 1979-07-20 0 0 G 以色列 0 0 0 0
34 塔莉·哈南 1984-10-28 0 0 D 以色列 0 0 0 0
35 Reut·David 1989-06-03 0 0 D 以色列 0 0 0 0
36 米哈尔·拉维茨 1986-08-21 0 0 D 以色列 0 0 0 0
37 谢·萨德 1990-04-16 0 0 D 以色列 0 0 0 0
38 Maya·Barqui 1985-09-22 0 0 D 以色列 0 0 0 0
39 Mayan·Arie 1984-09-06 0 0 M 以色列 0 0 0 0
40 莫兰·弗里德曼 1990-01-03 0 0 M 以色列 0 0 0 0
41 Tal·Sofer 1989-09-03 0 0 M 以色列 0 0 0 0
42 Ortal·Shamilov 1989-06-27 0 0 F 以色列 0 0 0 0
43 Shir·Levo 1988-06-25 0 0 M 以色列 0 0 0 0
44 Daniel·Sofer 1988-01-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
45 Karin·Sandel 1988-10-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
46 阿迪·斯特恩 1986-10-08 0 0 M 以色列 0 0 0 0
47 达娜·凯雷姆 1986-09-11 0 0 D 以色列 0 0 0 0
48 Nora·Abo Shanab 1987-12-09 0 0 F 以色列 0 0 0 0
49 Tal·Isaev 1993-12-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
50 莎伦·贝克 1995-03-22 180 0 F 以色列 0 0 0 0
51 Sapiri·Zada 1989-07-13 0 0 G 以色列 0 0 0 0
52 莎拉-莉恩·弗里德曼 1988-11-07 0 0 M 以色列 0 0 0 0
53 艾登·阿维塔尔 1997-03-25 0 0 M 以色列 0 0 0 0
54 Opal·Sofer 1997-05-20 0 0 F 以色列 0 0 0 0
55 Noam·Kedem 1998-02-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
56 Keren·Goor 1998-07-28 0 0 D 以色列 0 0 0 0
57 Maya·Chitman 1999-04-19 0 0 M 以色列 0 0 0 0
58 Shayna Rebecca·Leny 1997-04-06 0 0 D 以色列 0 0 0 0
59 Tal·Faingezicht 2001-05-11 0 0 M 以色列 0 0 0 0
60 Yarden·Malka Ozel 2001-02-11 0 0 F 以色列 0 0 0 0
61 Irena·Kuznezov 2002-04-24 0 0 D 以色列 0 0 0 0
62 Danielle Nicole·Schulmann 1989-12-22 174 0 F 以色列 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队